Gortatlea Mart



सूचीपत्र
अगस्त
14
Sales Catalogue
14/08/2024 बुध.
CA F HEX 6m,23d **** Lot Sold 465.00 157.00Kg 14/08
CA F HEX 6m,23d **** Lot Sold 435.00 141.00Kg 14/08
CA F HEX 6m,8d **** Lot Sold 405.00 148.00Kg 14/08
CA M FR 9m,12d **** Lot Sold 380.00 203.75Kg 14/08
CA M FR 9m,7d **** Lot Sold 440.00 244.00Kg 14/08
CA F BBX 1m,1d **** Lot Sold 320.00 100.00Kg 14/08
CA M BBX 2m,26d **** Lot Sold 525.00 165.00Kg 14/08
CA M LMX 2m,27d **** Lot Sold 495.00 175.00Kg 14/08
CA M BBX 1m,3d **** Lot Sold 400.00 140.00Kg 14/08
CA M CHX 1m,0d **** Lot Sold 430.00 135.00Kg 14/08
CA F BBX 2m,26d **** Lot Sold 380.00 145.00Kg 14/08
CA M HEX 1m,11d **** Lot Sold 480.00 155.00Kg 14/08
CA F HEX 1m,6d **** Lot Sold 145.00 105.00Kg 14/08
CA M HEX 1m,6d **** Lot Sold 400.00 125.00Kg 14/08
CA F HEX 1m,5d **** Lot Sold 220.00 115.00Kg 14/08
CA M AAX 1m,22d **** Lot Sold 220.00 85.00Kg 14/08
CA F AAX 1m,23d **** Lot Sold 105.00 80.00Kg 14/08
CA F AAX 1m,23d **** Lot Sold 130.00 87.50Kg 14/08
CA F AAX 1m,24d **** Lot Sold 230.00 102.50Kg 14/08
CA M AAX 1m,24d **** Lot Sold 180.00 100.00Kg 14/08
CA M AAX 1m,25d **** Lot Sold 370.00 125.00Kg 14/08
CA M LMX 1m,14d **** Lot Sold 425.00 85.00Kg 14/08
CA M LMX 1m,12d **** Lot Sold 300.00 65.00Kg 14/08
CA M AAX 0m,22d **** Lot Sold 220.00 65.00Kg 14/08
CA F AAX 6m,4d **** Lot Sold 450.00 202.50Kg 14/08
CA M BS 5m,28d **** Lot Sold 180.00 182.50Kg 14/08
CA F SIX 6m,0d **** Lot Sold 430.00 185.00Kg 14/08
CA F HEX 4m,1d **** Lot Sold 295.00 115.00Kg 14/08
CA F HEX 4m,5d **** Lot Sold 150.00 100.00Kg 14/08
CA M HEX 4m,2d **** Lot Sold 200.00 110.00Kg 14/08
CA M AAX 0m,26d **** Lot Sold 200.00 60.00Kg 14/08
CA M AAX 0m,23d **** Lot Sold 190.00 55.00Kg 14/08
CA M AAX 0m,14d **** Lot Sold 270.00 80.00Kg 14/08
CA F AAX 3m,4d **** Lot Sold 435.00 190.00Kg 14/08
CA M AAX 0m,30d **** Lot Sold 420.00 115.00Kg 14/08
CA M HEX 1m,0d **** Lot Sold 400.00 136.66Kg 14/08
CA M HEX 1m,1d **** Lot Sold 400.00 136.66Kg 14/08
CA M HEX 0m,30d **** Lot Sold 400.00 136.66Kg 14/08
CA F HEX 1m,1d **** Lot Sold 315.00 123.33Kg 14/08
CA F HEX 0m,30d **** Lot Sold 315.00 123.33Kg 14/08
CA F HEX 0m,28d **** Lot Sold 315.00 123.33Kg 14/08
CA F HEX 0m,28d **** Lot Sold 175.00 80.00Kg 14/08
CA M LMX 2m,16d **** Lot Sold 480.00 135.00Kg 14/08
CA F LMX 2m,8d **** Lot Sold 400.00 115.00Kg 14/08
CA F LMX 2m,22d **** Lot Sold 400.00 115.00Kg 14/08
CA M SI 7m,1d **** Lot Sold 660.00 320.00Kg 14/08
CA M SI 7m,0d **** Lot Sold 740.00 270.00Kg 14/08
CA M SI 6m,28d **** Lot Sold 560.00 172.50Kg 14/08
CA M SI 5m,18d **** Lot Sold 560.00 172.50Kg 14/08
CA M SI 4m,10d **** Lot Sold 400.00 115.00Kg 14/08
NO M SI 2m,4d 1239 Awaiting Auction 14/08
CA M SI 5m,0d **** Lot Sold 515.00 135.00Kg 14/08
CA M SI 4m,21d **** Lot Sold 225.00 85.00Kg 14/08
NO M SI 2m,4d 1238 Awaiting Auction 14/08
CA F CHX 1m,5d **** Lot Sold 390.00 105.00Kg 14/08
CA M BBX 4m,25d **** Lot Sold 550.00 220.00Kg 14/08
CA M LMX 5m,8d **** Lot Sold 535.00 175.00Kg 14/08
CA M LMX 5m,1d **** Lot Sold 535.00 175.00Kg 14/08
CA F SHX 4m,12d **** Lot Sold 615.00 177.50Kg 14/08
CA M SHX 4m,10d **** Lot Sold 520.00 187.50Kg 14/08
CA F SHX 4m,18d **** Lot Sold 560.00 200.00Kg 14/08
CA M SHX 4m,15d **** Lot Sold 420.00 145.00Kg 14/08
CA M HEX 5m,23d **** Lot Sold 505.00 187.00Kg 14/08
CA M HEX 2m,5d **** Lot Sold 220.00 91.25Kg 14/08
CA F HEX 2m,13d **** Lot Sold 225.00 107.14Kg 14/08
CA M FR 6m,10d **** Lot Sold 430.00 205.83Kg 14/08
CA M FRX 6m,19d **** Lot Sold 410.00 194.16Kg 14/08
CA M STX 6m,16d **** Lot Sold 535.00 199.16Kg 14/08
CA M STX 5m,27d **** Lot Sold 535.00 200.83Kg 14/08
CA M STX 5m,20d **** Lot Sold 480.00 191.66Kg 14/08
CA M FRX 6m,19d **** Lot Sold 460.00 217.00Kg 14/08
CA M AAX 3m,21d **** Lot Sold 390.00 140.00Kg 14/08
CA M AAX 4m,16d **** Lot Sold 425.00 143.33Kg 14/08
CA M AAX 3m,22d **** Lot Sold 350.00 133.33Kg 14/08
CA F AAX 5m,21d **** Lot Sold 345.00 155.00Kg 14/08
CA F AAX 3m,20d **** Lot Sold 340.00 131.66Kg 14/08
CA F AAX 3m,24d **** Lot Sold 360.00 136.66Kg 14/08
CA F FRX 3m,26d **** Lot Sold 285.00 135.00Kg 14/08
CA M FRX 2m,26d **** Lot Sold 150.00 110.00Kg 14/08
CA F SIX 4m,12d **** Lot Sold 410.00 155.00Kg 14/08
CA F CHX 5m,26d **** Lot Sold 535.00 195.00Kg 14/08
CA F AAX 6m,7d **** Lot Sold 490.00 169.28Kg 14/08
CA M AAX 3m,22d **** Lot Sold 445.00 118.87Kg 14/08
CA M AAX 5m,23d **** Lot Sold 460.00 150.00Kg 14/08
CA F AAX 3m,29d **** Lot Sold 355.00 118.00Kg 14/08
CA F AAX 6m,6d **** Lot Sold 470.00 170.00Kg 14/08
CA M HEX 4m,26d **** Lot Sold 400.00 134.37Kg 14/08
CA M HEX 5m,22d **** Lot Sold 365.00 133.75Kg 14/08
CA M HEX 5m,5d 2764 ऑनलाइन नीलामी 400.00 140.00Kg 14/08
CA M HEX 5m,22d 2752 ऑनलाइन नीलामी 230.00 100.00Kg 14/08
CA M AAX 4m,29d **** Lot Sold 570.00 205.00Kg 14/08
CA M HEX 5m,13d **** Lot Sold 600.00 230.00Kg 14/08
CA M AAX 5m,23d **** Lot Sold 530.00 212.50Kg 14/08
CA M AAX 6m,9d **** Lot Sold 590.00 218.33Kg 14/08
CA M LMX 4m,15d **** Lot Sold 525.00 185.00Kg 14/08
CA M CHX 5m,15d **** Lot Sold 960.00 255.00Kg 14/08
CA M CHX 5m,21d **** Lot Sold 650.00 170.00Kg 14/08
CA F CHX 5m,16d **** Lot Sold 990.00 265.00Kg 14/08
CA F CHX 6m,27d **** Lot Sold 960.00 260.00Kg 14/08
CA M FR 2m,3d **** Lot Sold 100.00 88.33Kg 14/08
CA M FR 5m,19d **** Lot Sold 330.00 165.00Kg 14/08
CA F SIX 3m,5d **** Lot Sold 285.00 105.00Kg 14/08
CA M SIX 3m,5d **** Lot Sold 320.00 95.00Kg 14/08
CA F HEX 5m,10d **** Lot Sold 235.00 130.00Kg 14/08
CA F LMX 4m,21d **** Lot Sold 320.00 130.00Kg 14/08
CA M SIX 5m,28d **** Lot Sold 525.00 200.00Kg 14/08
CA M CHX 5m,27d **** Lot Sold 730.00 205.00Kg 14/08
CA M CHX 3m,15d **** Lot Sold 835.00 200.00Kg 14/08
CA F CH 3m,27d **** Lot Sold 580.00 145.00Kg 14/08
CA F CH 3m,27d **** Lot Sold 680.00 170.00Kg 14/08
CA M NRX 5m,21d **** Lot Sold 260.00 157.50Kg 14/08
CA M FRX 6m,8d **** Lot Sold 260.00 157.50Kg 14/08
CA F LMX 5m,3d **** Lot Sold 645.00 165.00Kg 14/08
CA F AAX 5m,6d 0851 ऑनलाइन नीलामी 515.00 210.00Kg 14/08
CA M LMX 4m,30d 0860 ऑनलाइन नीलामी 485.00 142.50Kg 14/08
CA M LMX 5m,3d **** Lot Sold 730.00 200.00Kg 14/08
CA M CH 10m,24d **** Lot Sold 320.00 155.00Kg 14/08
CA F AAX 4m,28d **** Lot Sold 445.00 171.66Kg 14/08
NO F HEX 7m,27d **** Lot Sold 370.00 185.00Kg 14/08
CA F SAX 5m,25d **** Lot Sold 720.00 205.00Kg 14/08
CA M AAX 6m,14d **** Lot Sold 580.00 221.00Kg 14/08
CA F AAX 6m,13d **** Lot Sold 485.00 195.00Kg 14/08
WB M LMX 7m,16d **** Lot Sold 870.00 290.00Kg 14/08
WB M CHX 13m,3d **** Lot Sold 1240.00 365.00Kg 14/08
WB M AAX 11m,20d **** Lot Sold 1070.00 365.00Kg 14/08
WB M SIX 11m,22d **** Lot Sold 1170.00 390.00Kg 14/08
WB M CHX 3m,13d **** Lot Sold 860.00 260.00Kg 14/08
WB M LMX 7m,8d **** Lot Sold 880.00 285.00Kg 14/08
WB M CHX 8m,27d **** Lot Sold 890.00 265.00Kg 14/08
WB M LMX 9m,26d **** Lot Sold 1380.00 385.00Kg 14/08
WB M LMX 5m,0d **** Lot Sold 890.00 266.66Kg 14/08
WB M LMX 5m,3d **** Lot Sold 1090.00 350.00Kg 14/08
WB M CHX 6m,14d **** Lot Sold 1120.00 350.00Kg 14/08
WB M LMX 9m,21d **** Lot Sold 640.00 215.00Kg 14/08
WB M AUX 16m,13d **** Lot Sold 930.00 430.00Kg 14/08
WB M AUX 16m,23d **** Lot Sold 650.00 285.00Kg 14/08
WB M AAX 16m,27d **** Lot Sold 860.00 343.33Kg 14/08
WB M CHX 5m,26d **** Lot Sold 970.00 295.00Kg 14/08
WB M CHX 6m,3d **** Lot Sold 1150.00 323.33Kg 14/08
WB M CHX 7m,29d **** Lot Sold 1240.00 395.00Kg 14/08
WB M LMX 7m,2d **** Lot Sold 1040.00 325.00Kg 14/08
WB M CHX 14m,24d **** Lot Sold 1280.00 440.00Kg 14/08
WB M LM 14m,29d **** Lot Sold 900.00 320.00Kg 14/08
WB M LMX 8m,10d **** Lot Sold 1150.00 340.00Kg 14/08
WB M CHX 8m,14d **** Lot Sold 1130.00 385.00Kg 14/08
WB M LMX 9m,0d **** Lot Sold 930.00 290.00Kg 14/08
WB M CHX 7m,8d **** Lot Sold 1100.00 360.00Kg 14/08
WB M CHX 11m,16d **** Lot Sold 1080.00 360.00Kg 14/08
WB M CHX 9m,28d **** Lot Sold 900.00 295.00Kg 14/08
WB M AAX 17m,25d **** Lot Sold 850.00 340.00Kg 14/08
WB M BBX 17m,27d **** Lot Sold 790.00 331.66Kg 14/08
WB M BBX 17m,25d **** Lot Sold 910.00 338.33Kg 14/08
WB M AAX 17m,26d **** Lot Sold 790.00 350.00Kg 14/08
WB M CHX 4m,24d **** Lot Sold 870.00 307.50Kg 14/08
WB M CHX 4m,11d **** Lot Sold 1030.00 305.00Kg 14/08
WB M CHX 4m,29d **** Lot Sold 1040.00 346.66Kg 14/08
WB M CHX 15m,19d **** Lot Sold 1120.00 435.00Kg 14/08
WB M CHX 15m,23d **** Lot Sold 990.00 385.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,1d **** Lot Sold 960.00 318.33Kg 14/08
WB M LMX 9m,7d **** Lot Sold 1250.00 355.00Kg 14/08
WB M LMX 8m,25d **** Lot Sold 800.00 255.00Kg 14/08
WB M LMX 7m,13d **** Lot Sold 970.00 310.00Kg 14/08
WB M CHX 10m,25d **** Lot Sold 1100.00 420.00Kg 14/08
WB M LMX 11m,14d **** Lot Sold 1450.00 442.50Kg 14/08
WB M LMX 11m,8d **** Lot Sold 1340.00 377.50Kg 14/08
WB M CHX 9m,3d **** Lot Sold 1000.00 315.00Kg 14/08
WB M CHX 10m,17d **** Lot Sold 1200.00 415.00Kg 14/08
WB M CHX 10m,27d **** Lot Sold 1550.00 478.33Kg 14/08
WB M CHX 13m,25d 0605 ऑनलाइन नीलामी 740.00 326.66Kg 14/08
WB M CHX 17m,14d 0586 ऑनलाइन नीलामी 740.00 326.66Kg 14/08
WB M CHX 11m,8d 0606 ऑनलाइन नीलामी 740.00 326.66Kg 14/08
WB M CHX 8m,25d **** Lot Sold 1400.00 425.00Kg 14/08
WB M CHX 6m,28d **** Lot Sold 900.00 292.50Kg 14/08
WB M CHX 5m,28d **** Lot Sold 860.00 287.50Kg 14/08
WB M CHX 5m,24d **** Lot Sold 930.00 290.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,21d **** Lot Sold 930.00 335.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,26d **** Lot Sold 870.00 315.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,18d **** Lot Sold 860.00 275.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,24d **** Lot Sold 1040.00 290.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,21d **** Lot Sold 930.00 280.00Kg 14/08
WB M LMX 6m,22d **** Lot Sold 950.00 290.00Kg 14/08
WB M CHX 13m,18d **** Lot Sold 700.00 280.00Kg 14/08
WB M CHX 9m,15d **** Lot Sold 1260.00 415.00Kg 14/08
WB M CHX 14m,4d **** Lot Sold 1040.00 365.00Kg 14/08
WB M CH 8m,8d **** Lot Sold 1100.00 370.00Kg 14/08
WB M AAX 16m,1d **** Lot Sold 580.00 277.00Kg 14/08
WB M SIX 18m,9d **** Lot Sold 800.00 360.00Kg 14/08
WB M SHX 14m,22d **** Lot Sold 700.00 340.00Kg 14/08
WB M LMX 5m,23d **** Lot Sold 900.00 322.50Kg 14/08
WB M LMX 13m,8d **** Lot Sold 1450.00 470.00Kg 14/08
WB M LMX 5m,23d **** Lot Sold 1050.00 335.00Kg 14/08
WB M HEX 13m,1d **** Lot Sold 1060.00 393.33Kg 14/08
WB M HEX 13m,5d **** Lot Sold 1060.00 437.50Kg 14/08
WB M AAX 13m,7d **** Lot Sold 1170.00 437.00Kg 14/08
WB M CHX 7m,2d **** Lot Sold 1120.00 390.00Kg 14/08
WB M CHX 7m,5d **** Lot Sold 1020.00 342.50Kg 14/08
WB M CHX 7m,1d **** Lot Sold 1140.00 360.00Kg 14/08
WB M AAX 8m,17d **** Lot Sold 670.00 360.00Kg 14/08
WB M JEX 18m,5d **** Lot Sold 1090.00 525.00Kg 14/08
WH F CH 12m,15d **** Lot Sold 1160.00 380.00Kg 14/08
WH F LMX 15m,5d 0529 ऑनलाइन नीलामी 950.00 365.00Kg 14/08
WH F LM 12m,13d **** Lot Sold 940.00 340.00Kg 14/08
WH F LMX 13m,16d 0589 ऑनलाइन नीलामी 800.00 315.00Kg 14/08
WH F LMX 12m,15d **** Lot Sold 960.00 315.00Kg 14/08
WH F LMX 12m,0d 0547 ऑनलाइन नीलामी 900.00 355.00Kg 14/08
WH F LMX 15m,5d 0525 ऑनलाइन नीलामी 940.00 365.00Kg 14/08
WH F LMX 12m,8d 0546 ऑनलाइन नीलामी 920.00 335.00Kg 14/08
WH F LMX 15m,7d **** Lot Sold 1100.00 380.00Kg 14/08
WH F LMX 15m,8d **** Lot Sold 900.00 315.00Kg 14/08
WH F LMX 12m,15d **** Lot Sold 940.00 300.00Kg 14/08
WH F LMX 9m,4d **** Lot Sold 760.00 255.00Kg 14/08
WH F CHX 10m,24d **** Lot Sold 640.00 245.00Kg 14/08
WH F SHX 15m,5d **** Lot Sold 840.00 365.00Kg 14/08
WH F SHX 17m,9d **** Lot Sold 1040.00 420.00Kg 14/08
WH F CHX 4m,26d **** Lot Sold 780.00 257.50Kg 14/08
WH F LMX 15m,0d **** Lot Sold 1040.00 435.00Kg 14/08
WH F LMX 13m,19d **** Lot Sold 930.00 395.00Kg 14/08
WH F CHX 9m,3d **** Lot Sold 820.00 325.00Kg 14/08
WH F CHX 7m,0d **** Lot Sold 660.00 267.50Kg 14/08
WH F CHX 4m,19d **** Lot Sold 700.00 197.50Kg 14/08
WH F LMX 9m,25d **** Lot Sold 800.00 275.00Kg 14/08
WH F CHX 7m,22d **** Lot Sold 840.00 330.00Kg 14/08
WH F LMX 9m,18d **** Lot Sold 900.00 320.00Kg 14/08
WH F LMX 6m,23d **** Lot Sold 770.00 282.50Kg 14/08
WH F LMX 9m,13d **** Lot Sold 1150.00 350.00Kg 14/08
WH F LMX 9m,28d **** Lot Sold 1080.00 340.00Kg 14/08
WH F CHX 15m,23d **** Lot Sold 930.00 330.00Kg 14/08
WH F CHX 11m,21d **** Lot Sold 900.00 305.00Kg 14/08
WH F CHX 8m,19d **** Lot Sold 1080.00 360.00Kg 14/08
WH F CHX 9m,10d **** Lot Sold 1140.00 400.00Kg 14/08
WH F CHX 10m,1d **** Lot Sold 1120.00 365.00Kg 14/08
WH F CHX 8m,22d **** Lot Sold 1100.00 405.00Kg 14/08
WH F CHX 9m,7d **** Lot Sold 840.00 410.00Kg 14/08
WH F LMX 14m,7d **** Lot Sold 1000.00 360.00Kg 14/08
WH F LMX 18m,18d **** Lot Sold 1340.00 440.00Kg 14/08
WH F LMX 16m,8d **** Lot Sold 1160.00 445.00Kg 14/08
WH F LMX 15m,24d **** Lot Sold 1220.00 410.00Kg 14/08
WH F CHX 9m,12d **** Lot Sold 1580.00 500.00Kg 14/08
WH F CHX 13m,20d **** Lot Sold 1560.00 500.00Kg 14/08
WH F CHX 4m,5d **** Lot Sold 600.00 285.00Kg 14/08
WH F CHX 4m,24d **** Lot Sold 1150.00 380.00Kg 14/08
WH F CHX 4m,23d **** Lot Sold 800.00 315.00Kg 14/08
WH F LMX 18m,11d **** Lot Sold 960.00 390.00Kg 14/08
WH F LMX 4m,26d **** Lot Sold 500.00 310.00Kg 14/08
WH F AAX 13m,15d **** Lot Sold 740.00 332.50Kg 14/08
WH F SIX 13m,21d **** Lot Sold 1040.00 357.50Kg 14/08
WH F HEX 14m,1d **** Lot Sold 700.00 340.00Kg 14/08
WH F LMX 7m,28d **** Lot Sold 760.00 235.00Kg 14/08
WH F CHX 11m,28d **** Lot Sold 760.00 315.00Kg 14/08
WH F CHX 23m,24d **** Lot Sold 730.00 375.00Kg 14/08
WH F CHX 15m,13d 0597 ऑनलाइन नीलामी 650.00 305.00Kg 14/08
WH F CHX 16m,27d 0593 ऑनलाइन नीलामी 600.00 325.00Kg 14/08
WH F CHX 15m,11d **** Lot Sold 900.00 355.00Kg 14/08
WH F CHX 16m,11d 0596 ऑनलाइन नीलामी 700.00 340.00Kg 14/08
WH M CHX 26m,13d **** Lot Sold 1010.00 415.00Kg 14/08
WH F CHX 16m,29d **** Lot Sold 840.00 345.00Kg 14/08
WH F CHX 5m,0d **** Lot Sold 850.00 330.00Kg 14/08
WH F CHX 4m,28d **** Lot Sold 870.00 290.00Kg 14/08
WH F CHX 5m,27d **** Lot Sold 900.00 280.00Kg 14/08
WH F CHX 13m,19d **** Lot Sold 1130.00 375.00Kg 14/08
WH F CHX 16m,5d **** Lot Sold 830.00 325.00Kg 14/08
WH F LMX 15m,5d **** Lot Sold 700.00 315.00Kg 14/08
WH F AAX 13m,27d **** Lot Sold 630.00 335.00Kg 14/08
WH F LMX 6m,13d **** Lot Sold 720.00 295.00Kg 14/08
WH F CHX 6m,12d **** Lot Sold 790.00 290.00Kg 14/08
WH F CHX 6m,13d **** Lot Sold 600.00 260.00Kg 14/08
WH F CHX 13m,5d **** Lot Sold 1200.00 381.25Kg 14/08
WH F CHX 12m,21d **** Lot Sold 850.00 295.00Kg 14/08
WH F CH 8m,5d **** Lot Sold 830.00 260.00Kg 14/08
WH F HEX 17m,4d **** Lot Sold 550.00 313.75Kg 14/08
WH F AAX 14m,16d **** Lot Sold 690.00 300.00Kg 14/08
WH F CHX 14m,8d **** Lot Sold 510.00 225.00Kg 14/08
WH F CHX 13m,16d **** Lot Sold 1000.00 345.00Kg 14/08
WH F CHX 11m,13d **** Lot Sold 1140.00 377.50Kg 14/08
WH F CHX 11m,5d **** Lot Sold 1030.00 345.00Kg 14/08
WH F CHX 11m,14d **** Lot Sold 1160.00 362.50Kg 14/08
WH F CHX 11m,13d **** Lot Sold 1030.00 328.33Kg 14/08
WH F CHX 11m,7d **** Lot Sold 870.00 290.00Kg 14/08
WH F LMX 14m,12d **** Lot Sold 1010.00 360.00Kg 14/08
WH F LMX 11m,9d **** Lot Sold 900.00 330.00Kg 14/08
WH F LMX 14m,0d **** Lot Sold 940.00 370.00Kg 14/08
WH F LMX 11m,30d **** Lot Sold 920.00 370.00Kg 14/08
WH F LMX 11m,28d **** Lot Sold 710.00 345.00Kg 14/08

हमने 10 से अधिक वर्षों के लिए मार्ट और नीलामी घरों के लिए सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम बनाए।

हम lreland और UK के कुछ सबसे बड़े मार्ट और नीलामी घरों पर भरोसा करते हैं।

;